Двухцелевой ВЧ магнетронный распылитель (300 Вт) CY-MSP300S-2RF
- Плазменный очиститель
- Аккумуляторное R&D оборудование
- Аксессуары
- Атмосферная печь
- Вакуумная печь
- Газоанализатор
- Лабораторная мельница и смеситель
- Лабораторное оборудование для нанесения покрытий
- Лабораторный гидравлический пресс
- Лабораторный электроспиннинг
- Магнетронное напыление
- Машина для нанесения покрытий Doctor-Blade
- Муфельная печь
- Окунание
- Перчаточные боксы
- Печь для выращивания кристаллов
- Плавильная печь
- Режущая пила
- Система CVD
- Система распыления пиролиза
- Стоматологическая печь
- Трубчатая печь
- Установка для плазменного напыления
- Устройство для нанесения покрытий с термическим испарением
- Центрифугирование
- Шлифовально-полировальный станок
- Шприцевой насос
Ваша корзина покупок пуста!
Характеристики
- Вес (кг) 300
- Мощность 2,5кВт
- Напряжение питания 220 В переменного тока 50 Гц
- Размеры 600 мм × 650 мм × 1280 мм
Описание товара
Примерный этап | Размер | φ185мм |
Температура нагрева | Макс 500 ℃ | |
Точность температуры | ± 1 ℃ | |
Скорость вращения | 1-20 об / мин регулируется | |
Головка для магнетронного распыления | Количество | 2 дюйма × 2 (1 дюйм, 2 дюйма опционально) |
Режим охлаждения | Водяное охлаждение | |
Охладитель воды | Чиллер с циркуляцией воды с расходом 10 л / мин | |
Вакуумная камера | Размер камеры | φ300 мм × 300 мм |
Материал камеры | Нержавеющая сталь | |
Окно просмотра | φ100 мм | |
Режим открытия | Верхняя крышка открыта | |
Массовый расходомер | 2 канала; диапазон измерения 100SCCM; 100SCCM (можно настроить в соответствии с потребностями клиента) | |
Вакуумная система | Модель | CY-GZK103-A |
Молекулярный насос | CY-600 | |
Резервный насос | Пластинчато-роторный насос | |
Максимальный вакуум | 1.0E-5 Па | |
Насосный интерфейс | KF40 | |
Выхлопной интерфейс | KF16 | |
Измерение вакуума | Составной вакуумметр | |
Источник питания | AC; 220 В 50/60 Гц | |
Скорость откачки | Молекулярный насос: пластинчато-роторный насос 600 л / с: 1,1 л / с Всесторонняя перекачка газа: вакуум до 1.0E-3Pa за 20 минут | |
Конфигурация мощности | Количество | Источник питания RF × 2 |
Максимальная выходная мощность | RF 300 Вт | |
Прочие параметры | Напряжение питания | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Суммарная мощность | 2,5 кВт | |
Общий размер | 600 мм × 650 мм × 1280 мм | |
Общий вес | Около 300 кг | |
